Nazwa | Koszt | Typ | Działanie | ||||
Heal | 5 | Heal | 10 | ||||
Revive | 10 | Heal | 25 | ||||
Life | 25 | Heal | 50 | ||||
Breath | 50 | Heal | 100 | ||||
Gaia | 75 | Heal | 150 | ||||
Hurt | 5 | Hurt | 15 | ||||
Pain | 12 | Hurt | 35 | ||||
Maim | 25 | Hurt | 70 | ||||
Rend | 40 | Hurt | 100 | ||||
Chaos | 50 | Hurt | 130 | ||||
Sleep | 10 | Sleep | 5 | ||||
Dream | 30 | Sleep | 9 | ||||
Nightmare | 60 | Sleep | 13 | ||||
Craze | 10 | +Damage (%) | 10 | ||||
Rage | 20 | +Damage (%) | 25 | ||||
Fury | 30 | +Damage (%) | 50 | ||||
Ward | 10 | +Defense (%) | 10 | ||||
Fend | 20 | +Defense (%) | 25 | ||||
Barrier | 30 | +Defense (%) | 50 |
Na podstawie Dragon Knight |